- Seereise
- Hafengebühren
- Vollpension an Bord
- Alle Getränke zu den Hauptmahlzeiten in den Buffet-Restaurants (Tischwein, Bier, Softdrinks)
- Trinkgelder
- Nutzung von attraktiven Wellnessangeboten
- Nutzung eines vielseitigen Sportangebots
- Besuch der Shows & Veranstaltungen an Bord
- Kinderbetreuung im Kids Club
- Deutschsprachige Reiseleitung
WELTREISE mit AIDAaura - 117 Tage um die Welt vom 08.10.2018 bis 02.02.2019
Reisebeschreibung
- Erste Weltreise mit AIDA
- Schiff: AIDAcara
- Datum: 17.10.2017 bis 10.02.2018
- Dauer: 116 Tage
- Schiffsreise ab/bis Hamburg
- Bahn- An- und Abreise buchbar
- Frühbucher-Plus-Ermäßigung 3.000,- € (bis 31.05.2017 - limitiertes Kontingent)
Einmal um die ganze Welt mit AIDAcara!
Wenn die Tage in Deutschland grauer werden, starten Sie von Hamburg aus in den Süden – auf der allerersten Weltreise mit AIDA! Entdecken Sie auf 5 Kontinenten traumhafte Ziele wie Rio und Buenos Aires, Sydney und Auckland. Sie fahren nach Südamerika, Australien und Asien – und landen nach 116 wundervollen Tagen wieder in Hamburg. Voller Erinnerungen an Erlebnisse, an Ausflüge, an Begegnungen und mit dem unendlich beglückenden Gefühl, sich einen Lebenstraum erfüllt zu haben.
Datum | Tag | Hafen | an | ab |
---|---|---|---|---|
17.10.2017 |
Dienstag |
Hamburg/Deutschland | - | 18:00 |
18.10.2017 |
Mittwoch | Seetag | - | - |
19.10.2017 |
Donnerstag | Southampton/England | 09:00 | 22:00 |
20.10.2017 |
Freitag | Seetag | - | - |
21.10.2017 |
Samstag | Seetag | - | - |
22.10.2017 |
Sonntag | Lissabon/Portugal | 10:00 | 20:00 |
23.10.2017 |
Montag | Seetag | - | - |
24.10.2017 |
Dienstag | Funchal/Madeira | 08:00 | 20:00 |
25.10.2017 |
Mittwoch | Seetag | - | - |
26.10.2017 |
Donnerstag | Seetag | - | - |
27.10.2017 |
Freitag | Seetag |
- | - |
28.10.2017 |
Samstag | Praia/Santiago/Kapverden | 08:00 | 17:00 |
29.10.2017 |
Sonntag | Seetag | - | - |
30.10.2017 |
Montag | Seetag | - | - |
31.10.2017 |
Dienstag | Seetag | - | - |
01.11.2017 | Mittwoch | Recife/Brasilien | 08:00 | 18:00 |
02.11.2017 | Donnerstag | Seetag | - | - |
03.11.2017 | Freitag | Seetag | - | - |
04.11.2017 | Samstag | Rio de Janeiro/Brasilien | 08:00 | 20:00 |
05.11.2017 | Sonntag | Seetag | - | - |
06.11.2017 | Montag | Seetag | - | - |
07.11.2017 | Dienstag | Montevideo/Uruguay | 08:00 | 20:00 |
08.11.2017 | Mittwoch | Buenos Aires/Argentinien | 08:00 | 20:00 |
09.11.2017 | Donnerstag | Seetag | - | - |
10.11.2017 | Freitag | Seetag | - | - |
11.11.2017 | Samstag | Puerto Madryn/Argentinien | 08:00 | 19:00 |
12.11.2017 | Sonntag | Seetag | - | - |
13.11.2017 | Montag | Seetag | - | - |
14.11.2017 | Dienstag | Ushuaia/Argentinien | 08:00 | 20:00 |
15.11.2017 | Mittwoch | Seetag | - | - |
16.11.2017 | Donnerstag | Punta Arenas/Chile | 08:00 | 16:00 |
17.11.2017 | Freitag | Seetag | - | - |
18.11.2017 | Samstag | Seetag | - | - |
19.11.2017 | Sonntag | Puerto Montt/Chile | 09:00 | 18:00 |
20.11.2017 | Montag | Seetag | - | - |
21.11.2017 | Dienstag | Valparaiso/Chile | 10:00 | - |
22.11.2017 | Mittwoch | Valparaiso/Chile | - | 22:00 |
23.11.2017 | Donnerstag | Seetag | - | - |
24.11.2017 | Freitag | Robinson Crusoe Insel/Chile | 08:00 | 19:00 |
25.11.2017 | Samstag | Seetag | - | - |
26.11.2017 | Sonntag | Seetag | - | - |
27.11.2017 | Montag | Seetag | - | - |
28.11.2017 | Dienstag | Seetag | - | - |
29.11.2017 | Mittwoch | Osterinsel/Chile | 08:00 | 18:00 |
30.11.2017 | Donnerstag | Seetag | - | - |
01.12.2017 | Freitag | Seetag | - | - |
02.12.2017 | Samstag | Seetag | - | - |
03.12.2017 | Sonntag | Pitcairn Insel | 08:00 | 18:00 |
04.12.2017 | Montag | Seetag | - | - |
05.12.2017 | Dienstag | Seetag | - | - |
06.12.2017 | Mittwoch | Seetag | - | - |
07.12.2017 | Donnerstag | Papeete/Französisch-Polynesien | 08:00 | 22:00 |
08.12.2017 | Freitag | Moorea/Französisch-Polynesien | 08:00 | - |
09.12.2017 | Samstag | Bora Bora/Französisch-Polynesien | 08:00 | - |
10.12.2017 | Sonntag | Seetag | - | - |
11.12.2017 | Montag | Seetag | - | - |
12.12.2017 | Dienstag | Seetag | - | - |
13.12.2017 | Mittwoch | Seetag | - | - |
14.12.2017 | Donnerstag | Seetag | - | - |
15.12.2017 | Freitag | Waitangi/Neuseeland | 13:00 | 21:00 |
16.12.2017 | Samstag | Auckland/Neuseeland | 08:00 | 22:00 |
17.12.2017 | Sonntag | Seetag | - | - |
18.12.2017 | Montag | Seetag | - | - |
19.12.2017 | Dienstag | Seetag | - | - |
20.12.2017 | Mittwoch | Sydney/Australien | 08:00 | - |
21.12.2017 | Donnerstag | Sydney/Australien | - | 22:00 |
22.12.2017 | Freitag | Seetag | - | - |
23.12.2017 | Samstag | Seetag | - | - |
24.12.2017 | Sonntag | Seetag | - | - |
25.12.2017 | Montag | Cairns/Australien | 08:00 | 22:00 |
26.12.2017 | Dienstag | Seetag | - | - |
27.12.2017 | Mittwoch | Seetag | - | - |
28.12.2017 | Donnerstag | Seetag | - | - |
29.12.2017 | Freitag | Darwin/Australien | 08:00 | 22:00 |
30.12.2017 | Samstag | Seetag | - | - |
31.12.2017 | Sonntag | Seetag | - | - |
01.01.2018 | Montag | Komodo/Indonesien | 08:00 | 18:00 |
02.01.2018 | Dienstag | Lombok/Indonesien | 10:00 | 20:00 |
03.01.2018 | Mittwoch | Bali/Indonesien | 06:00 | 18:00 |
04.01.2018 | Donnerstag | Seetag | - | - |
05.01.2018 | Freitag | Seetag | - | - |
06.01.2018 | Samstag | Singapur/Singapur | 14:00 | - |
07.01.2018 | Sonntag | Singapur/Singapur | - | 21:00 |
08.01.2018 | Montag | Kuala Lumpur/Port Klang/Malaysia | 11:00 | 21:00 |
09.01.2018 | Dienstag | Langkawi/Malaysia | 13:00 | 21:00 |
10.01.2018 | Mittwoch | Seetag | - | - |
11.01.2018 | Donnerstag | Seetag | - | - |
12.01.2018 | Freitag | Seetag | - | - |
13.01.2018 | Samstag | Colombo/Sri Lanka | 08:00 | 22:00 |
14.01.2018 | Sonntag | Seetag | - | - |
15.01.2018 | Montag | Male/Malediven | 06:00 | 18:00 |
16.01.2018 | Dienstag | Seetag | - | - |
17.01.2018 | Mittwoch | Seetag | - | - |
18.01.2018 | Donnerstag | Seetag | - | - |
19.01.2018 | Freitag | Salalah/Oman | 09:00 | 23:58 |
20.01.2018 | Samstag | Seetag | - | - |
21.01.2018 | Sonntag | Seetag | - | - |
22.01.2018 | Montag | Seetag | - | - |
23.01.2018 | Dienstag | Seetag | - | - |
24.01.2018 | Mittwoch | Aqaba/Jordanien | 18:00 | - |
25.01.2018 | Donnerstag | Aqaba/Jordanien | - | 21:00 |
26.01.2018 | Freitag | Suezkanal-Passage/Ägypten | 22:50 | - |
27.01.2018 | Samstag | Suezkanal-Passage/Ägypten | - | 16:00 |
28.01.2018 | Sonntag | Limassol/Zypern | 09:00 | 19:00 |
29.01.2018 | Montag | Seetag | - | - |
30.01.2018 | Dienstag | Seetag | - | - |
31.01.2018 | Mittwoch | Valletta/Malta | 08:00 | 18:00 |
01.02.2018 | Donnerstag | Seetag | - | - |
02.02.2018 | Freitag | Seetag | - | - |
03.02.2018 | Samstag | Malaga/Spanien | 08:00 | 18:00 |
04.02.2018 | Sonntag | Seetag | - | - |
05.02.2018 | Montag | Porto/Leixoes/Portugal | 08:00 | 18:00 |
06.02.2018 | Dienstag | Ferrol/Spanien | 09:00 | 18:00 |
07.02.2018 | Mittwoch | Seetag | - | - |
08.02.2018 | Donnerstag | Honfleur/Frankreich | 08:00 | 19:00 |
09.02.2018 | Freitag | Seetag | - | - |
10.02.2018 | Samstag | Hamburg/Deutschland | 08:00 | - |
Frühbucherrabatt
Wenn Sie bis zum 31.05.2017 buchen erhalten Sie einen Frühbucher-Plus-Ermäßigung in Höhe von 3.000,- Euro.
Sollten Sie bis 3 Monate vor Reisebeginn buchen erhalten Sie einen Frühbucher-Ermäßigung in Höhe von 2.000,- Euro.
Einzelbelegungszuschlag
zu berechnen auf den 2-Bett-Preis (lim. Kontingent): 70 %
Bahn- An- und Abreise
Gerne beraten wir Sie persönlich - ein Anruf genügt!
Einreisebestimmungen
Kategorie | Kabinen | Größe | Deck | Preis pro Person | |
---|---|---|---|---|---|
IB | 2-Bett-Innenkabine mit max. 2 Personen belegbar |
14,5 qm | 4, 5, 6, 7 | 14.995,- € | Buchung |
IA | 2-Bett-Innenkabine mit max. 3 Personen belegbar |
14,5 qm | 4, 5, 6, 7 | 15.575,- € | Buchung |
CA | 2-Bett-Meerblickkabine mit eingeschränkter Sicht mit max. 4 Personen belegbar |
13,5 - 17 qm | 6, 7 | 16.740,- € | Buchung |
MB | 2-Bett-Meerblickkabine mit max. 4 Personen belegbar | 13,5 - 17 qm | 4, 5, 6 | 18.050,- € | Buchung |
MA | 2-Bett-Meerblickkabine mit max. 4 Personen belegbar | 13,5 - 17 qm | 4, 5, 6 | 18.925,- € | Buchung |
BA | 2-Bett-Balkonkabine mit max. 2 Personen belegbar |
20 qm inkl. Balkon | 7 | 32.755,- € | Buchung |
SD | Junior-Suite mit Balkon mit max. 3 Personen belegbar |
31 qm inkl. Balkon | 7 | 36.395,- € | Buchung |
SB | Premium-Suite mit privatem Sonnendeck mit max. 3 Personen belegbar | 55 qm inkl. Sonnendeck | 7 | 44.400,- € | Buchung |
Frühbucherrabatt
Wenn Sie bis zum 31.05.2017 buchen erhalten Sie einen Frühbucher-Plus-Ermäßigung in Höhe von 3.000,- Euro.
Sollten Sie bis 3 Monate vor Reisebeginn buchen erhalten Sie einen Frühbucher-Ermäßigung in Höhe von 2.000,- Euro.
Preis für das 3./4. Bett der Kabine
Kind (2 - 15 Jahre bei Reiseantritt) 0,- €
Jugendlicher (16 - 24 Jahre bei Reiseantritt) 1.950,- €
Erwachsener (ab 25 Jahre bei Reiseantritt) 2.600,- €
Einzelbelegungszuschlag
zu berechnen auf den 2-Bett-Preis (lim. Kontingent): 70 %
Inklusiv-Leistungen
Eine Kreuzfahrt mit AIDA ist viel mehr als nur fast jeden Tag ein neuer Hafen. Diese Leistungen sind in Ihrem Reisepreis inklusive: